Waluty
Kraj | Kod | Waluta | Przelicznik | Kurs |
Bułgaria | BGN | lew bułgarski | 1 | 2.1334 |
Szwajcaria | CHF | frank szwajcarski | 1 | 3.3349 |
Chiny | CNY | yuan renminbi (Chiny) | 1 | 0.5262 |
Unia Europejska | EUR | euro | 1 | 4.1725 |
Wielka Brytania | GBP | funt szterling | 1 | 4.9277 |
Chorwacja | HRK | kuna chorwacka | 1 | 0.5522 |
Japonia | JPY | jen (Japonia) | 100 | 3.1575 |
Rosja | RUB | rubel rosyjski | 1 | 0.1027 |
Turcja | TRY | lira turecka | 1 | 1.7774 |
Stany Zjednoczone | USD | dolar amerykański | 1 | 3.234 |
| | | | więcej>>> |
Giełda
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Zamkniecie | ObrótZmiana[%] | |
| | | | | | więcej>>> |
Indeksy
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Zamkniecie | ObrótZmiana[%] | |
| | | | | | więcej>>> |
|